Baze (lužine) su tvari koje u vodenoj otopini daju hidroksidne ione (OH⁻). Klizave su na dodir i mijenjaju boju indikatora.
Najvažnije baze
| Naziv | Formula | Upotreba |
|---|---|---|
| Natrijev hidroksid | NaOH | Sapun, čišćenje odvoda |
| Kalijev hidroksid | KOH | Industrija, baterije |
| Kalcijev hidroksid | Ca(OH)₂ | Gašeno vapno, žbuka |
| Amonijak | NH₃ (NH₃·H₂O) | Sredstva za čišćenje |
pH skala
pH je broj od 0 do 14 koji pokazuje kiselost ili lužnatost otopine.
| pH | Značenje | Primjer |
|---|---|---|
| 0–6 | Kiselo | Limun (2), ocat (3) |
| 7 | Neutralno | Čista voda |
| 8–14 | Lužnato | Sapun (10), NaOH (14) |
Indikatori
- Lakmus: u kiselom crven, u lužnatom plav.
- Fenolftalein: u kiselom bezbojan, u lužnatom ružičast.
- Univerzalni indikator: cijeli spektar boja prema pH.
Amfoliti
Tvari koje mogu reagirati i kao kiselina i kao baza. Najpoznatiji primjer je voda.